2015 年国际关系学院硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
| 1 | 左容容 | 中外政治制度 | |
| 2 | 刘 茹 | 中外政治制度 | |
| 3 | 龙萌瑶 | 科社与共运 | 调剂 |
| 4 | 于宏通 | 科社与共运 | 调剂 |
| 5 | 许文芳 | 科社与共运 | 调剂 |
| 6 | 文 琅 | 中共党史 | |
| 7 | 张俊威 | 中共党史 | |
| 8 | 王浩丞 | 中共党史 | 港澳台 |
| 9 | 车苑莹 | 中共党史 | 港澳台 |
| 10 | 黃鈴雅 | 中共党史 | 港澳台 |
| 11 | 景丹阳 | 国际政治 | |
| 12 | 乌昵尔 | 国际政治 | |
| 13 | 范佳睿 | 国际政治 | |
| 14 | 张帆 | 国际政治 | |
| 15 | 聂晓 | 国际政治 | |
| 16 | 元庆夏 | 国际政治 | 留学生 |
| 17 | 金亨佑 | 国际政治 | 留学生 |
| 18 | 白瑞东 | 国际政治 | 留学生 |
| 19 | 美娜 | 国际政治 | 留学生 |
| 20 | 朴益厚 | 国际政治 | 留学生 |
| 21 | 青木哲也 | 国际政治 | 留学生 |
| 22 | 全镇 | 国际政治 | 留学生 |
| 23 | 江宣儒 | 国际政治 | 港澳台 |
| 24 | 郭柏麟 | 国际政治 | 港澳台 |
| 25 | 董聪利 | 国际关系 | |
| 26 | 谢薇 | 国际关系 | |
| 27 | 何鲜 | 国际关系 | |
| 28 | 成泽东 | 国际关系 | |
| 29 | 桑原美智子 | 国际关系 | 留学生 |
| 30 | 张东渊 | 国际关系 | 留学生 |
| 31 | 游美贞 | 国际关系 | 留学生 |
| 32 | 郑江健 | 国际关系 | 留学生 |
| 33 | 杰克 | 国际关系 | 留学生 |
| 34 | 林玥 | 国际关系 | 港澳台 |
| 35 | 楊嘉承 | 国际关系 | 港澳台 |
| 36 | 陳郁婷 | 国际关系 | 港澳台 |
| 37 | 陈祉吟 | 国际关系 | 港澳台 |
| 38 | 李恒 | 外交学 | |
| 39 | 徐可 | 外交学 | |
| 40 | 杜艳娇 | 外交学 | |
| 41 | 金恩雅 | 外交学 | 留学生 |
| 42 | 陈嘉欣 | 外交学 | 港澳台 |
| 43 | 代易芮 | 政治学(国际政治经济学) | |
| 44 | 郝曦妍 | 政治学(国际政治经济学) | 破格录取 |
| 45 | 俞楠 | 政治学(国际政治经济学) | 留学生 |
| 46 | 鲁斯郎 | 政治学(国际政治经济学) | 留学生 |
| 47 | 万迪 | 政治学(国际政治经济学) | 留学生 |
| 48 | 宋俊杰 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 49 | 劉孟禹 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 50 | 閻興陵 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 51 | 葉秉權 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 52 | 吴伟铭 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 53 | 黎恆山 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 54 | 李婷婷 | 政治学(国际政治经济学) | 港澳台 |
| 55 | 张银涛 | 公共管理硕士 | |
| 56 | 陈佳佳 | 公共管理硕士 | |
| 57 | 李燕徽 | 公共管理硕士 | |
| 58 | 徐懿川 | 公共管理硕士 | |
| 59 | 彭华 | 公共管理硕士 | |
| 60 | 杜鹏 | 公共管理硕士 | 调剂 |
| 61 | 吴俊群 | 公共管理硕士 | 调剂 |
| 62 | 杜帅 | 公共管理硕士 | 调剂 |
| 63 | 姜林 | 公共管理硕士 | 调剂 |
| 64 | 马千 | 公共管理硕士 | 调剂 |
| 65 | 李曦姣 | 公共管理硕士 | 调剂 |
©版权所有:北京大学国际关系学院
地址:北京市海淀区颐和园路5号 TEL:010-62751634 FAX:010-62751639



